Zinsen zuletzt aktualisiert am: 10.05.2025 06:15
- Festhypothek 1 Jahr 1.10% Zur Rangliste
- Festhypothek 2 Jahre 0.85% Zur Rangliste
- Festhypothek 3 Jahre 0.90% Zur Rangliste
- Festhypothek 4 Jahre 0.97% Zur Rangliste
- Festhypothek 5 Jahre 1.03% Zur Rangliste
- Festhypothek 6 Jahre 1.11% Zur Rangliste
- Festhypothek 7 Jahre 1.09% Zur Rangliste
- Festhypothek 8 Jahre 1.24% Zur Rangliste
- Festhypothek 9 Jahre 1.30% Zur Rangliste
- Festhypothek 10 Jahre 1.26% Zur Rangliste
- Festhypothek 11 Jahre 1.39% Zur Rangliste
- Festhypothek 12 Jahre 1.43% Zur Rangliste
- Festhypothek 13 Jahre 1.46% Zur Rangliste
- Festhypothek 14 Jahre 1.47% Zur Rangliste
- Festhypothek 15 Jahre 1.48% Zur Rangliste
- SARON Hypothek (Marge) 0.85% Zur Rangliste
- Variable Hypothek 1.50% Zur Rangliste
Festhypothek 1 Jahr
Anbieter | Publizierter Zins | |||
---|---|---|---|---|
Bestes Angebot von HYPOTHEKE.ch*Jetzt Hypothek online abschliessen |
0.91% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 1.10% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 1.15% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 1.49% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 1.89% | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 1.92% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.23% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 2 Jahre
Anbieter | Publizierter Zins | |||
---|---|---|---|---|
Bestes Angebot von HYPOTHEKE.ch*Jetzt Hypothek online abschliessen |
0.79% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 0.85% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 0.90% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 0.91% | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 0.95% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 0.95% | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 0.95% | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 1.00% | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 1.03% | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 1.03% | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 1.05% | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 1.05% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 1.05% | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 1.05% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 1.07% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Bühler | 1.07% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 1.09% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.10% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 1.10% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank in Zuzwil | 1.11% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 1.15% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 1.18% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 1.18% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 1.19% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 1.19% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 1.21% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 1.21% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 1.23% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 1.25% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 1.26% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 1.27% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 1.28% | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 1.31% | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 1.35% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 1.38% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 1.61% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 1.70% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 3 Jahre
Anbieter | Publizierter Zins | |||
---|---|---|---|---|
Bestes Angebot von HYPOTHEKE.ch*Jetzt Hypothek online abschliessen |
0.87% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 0.90% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 0.90% | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 0.96% | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 0.97% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 0.99% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 1.00% | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 1.02% | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 1.05% | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 1.06% | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 1.07% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 1.08% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 1.10% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 1.10% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Bühler | 1.11% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.11% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 1.12% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 1.15% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 1.15% | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 1.15% | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 1.15% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 1.15% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank in Zuzwil | 1.18% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 1.22% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 1.24% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 1.24% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 1.25% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 1.25% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 1.26% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 1.27% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 1.27% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 1.27% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 1.28% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 1.30% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 1.30% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 1.30% | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 1.33% | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 1.35% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 1.36% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 1.39% | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 1.43% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 1.47% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 1.70% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 4 Jahre
Anbieter | Publizierter Zins | |||
---|---|---|---|---|
Bestes Angebot von HYPOTHEKE.ch*Jetzt Hypothek online abschliessen |
0.89% | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 0.97% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 0.98% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 0.98% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 1.05% | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 1.05% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 1.06% | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 1.07% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.07% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 1.10% | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 1.11% | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 1.11% | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 1.12% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 1.13% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 1.15% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 1.15% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Bühler | 1.18% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 1.23% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 1.25% | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 1.25% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 1.30% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 1.30% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 1.31% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank in Zuzwil | 1.31% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 1.32% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 1.33% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 1.33% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 1.34% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 1.34% | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 1.34% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 1.35% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 1.35% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 1.36% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 1.37% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 1.39% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 1.42% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 1.44% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 1.48% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 1.70% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 5 Jahre
Anbieter | Publizierter Zins | |||
---|---|---|---|---|
Bestes Angebot von HYPOTHEKE.ch*Jetzt Hypothek online abschliessen |
0.97% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 1.03% | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 1.04% | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 1.10% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 1.10% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 1.11% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 1.11% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 1.15% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.15% | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 1.16% | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 1.17% | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 1.19% | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 1.22% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 1.23% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 1.25% | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 1.25% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 1.28% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 1.30% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 1.30% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 1.30% | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 1.30% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 1.35% | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 1.36% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank in Zuzwil | 1.39% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 1.41% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 1.42% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 1.42% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 1.43% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 1.44% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 1.44% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 1.44% | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 1.45% | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 1.45% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 1.45% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 1.47% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 1.47% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 1.48% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 1.48% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 1.50% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 1.54% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 1.70% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 6 Jahre
Anbieter | Publizierter Zins | |||
---|---|---|---|---|
Bestes Angebot von HYPOTHEKE.ch*Jetzt Hypothek online abschliessen |
1.03% | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 1.11% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 1.12% | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 1.18% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 1.18% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 1.23% | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 1.25% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 1.25% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 1.25% | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 1.25% | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 1.26% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 1.27% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 1.28% | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 1.30% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 1.30% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 1.35% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 1.35% | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 1.35% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 1.37% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 1.39% | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 1.39% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 1.45% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 1.47% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 1.48% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 1.49% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 1.49% | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 1.50% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 1.50% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 1.50% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 1.51% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 1.51% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank in Zuzwil | 1.51% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 1.53% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 1.54% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 1.54% | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 1.55% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 1.56% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 1.57% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 1.57% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 1.57% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 1.61% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 1.70% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 7 Jahre
Anbieter | Publizierter Zins | |||
---|---|---|---|---|
hypomat | 1.09% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bestes Angebot von HYPOTHEKE.ch*Jetzt Hypothek online abschliessen |
1.10% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.18% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 1.23% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 1.25% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 1.26% | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 1.29% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 1.30% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 1.30% | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 1.30% | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 1.30% | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 1.32% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 1.33% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 1.34% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 1.34% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 1.37% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 1.45% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 1.45% | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 1.45% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 1.45% | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 1.46% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 1.48% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 1.53% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 1.54% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 1.55% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 1.56% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 1.56% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 1.56% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 1.57% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 1.58% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank in Zuzwil | 1.58% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 1.60% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 1.60% | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 1.60% | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 1.60% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 1.60% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 1.61% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 1.63% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 1.64% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 1.65% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 1.66% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 1.67% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 1.70% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 8 Jahre
Anbieter | Publizierter Zins | |||
---|---|---|---|---|
Bestes Angebot von HYPOTHEKE.ch*Jetzt Hypothek online abschliessen |
1.15% | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 1.24% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 1.26% | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 1.29% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.33% | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 1.35% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 1.35% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 1.36% | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 1.37% | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 1.37% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 1.39% | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 1.43% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 1.43% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 1.45% | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 1.47% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 1.50% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 1.51% | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 1.53% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 1.54% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 1.55% | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 1.55% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 1.60% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank in Zuzwil | 1.60% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 1.61% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 1.62% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 1.62% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 1.63% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 1.63% | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 1.65% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 1.65% | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 1.65% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 1.65% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 1.66% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 1.66% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 1.68% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 1.69% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 1.70% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 1.70% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 1.71% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 1.74% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 1.75% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 1.84% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 9 Jahre
Anbieter | Publizierter Zins | |||
---|---|---|---|---|
Bestes Angebot von HYPOTHEKE.ch*Jetzt Hypothek online abschliessen |
1.20% | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 1.30% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 1.34% | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 1.35% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 1.40% | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 1.41% | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 1.43% | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 1.43% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 1.44% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 1.45% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 1.46% | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 1.48% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 1.49% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 1.50% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 1.52% | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 1.54% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 1.55% | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 1.58% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 1.59% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 1.60% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 1.60% | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 1.60% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 1.65% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 1.65% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 1.67% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 1.68% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 1.69% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 1.69% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 1.70% | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 1.70% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 1.70% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 1.70% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 1.70% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 1.72% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 1.73% | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 1.75% | historisch | Zinskurve | Quelle |
