UNSERE AKTUELLEN TOP-ZINSEN - PROFITIEREN SIE JETZT
Saron-Hypothek ab
0.44%
Festhypothek 10 Jahre ab
1.96%
Festhypothek 5 Jahre ab
1.42%
Zinssätze alle Laufzeiten | Info Zinssätze
Täglicher Hypotheken-Zinsvergleich
Vergleichen Sie hier die aktuellen offiziellen Zinsen verschiedener Hypothekaranbieter. Es handelt sich hierbei nicht um Zinsen, die Sie über Hypotheke.ch erhalten, sondern um die offiziell im Internet publizierten Zinsen der aufgeführten Kreditgeber. Die Aktualisierung der Hypothekarzinsen erfolgt mehrmals täglich.
Offizielle Hypothekarzinsen gemäss Internetseiten der Anbieter
- Festhypothek 1 Jahr 1.300% Zur Rangliste
- Festhypothek 2 Jahre 1.258% Zur Rangliste
- Festhypothek 3 Jahre 1.395% Zur Rangliste
- Festhypothek 4 Jahre 1.552% Zur Rangliste
- Festhypothek 5 Jahre 1.714% Zur Rangliste
- Festhypothek 6 Jahre 1.896% Zur Rangliste
- Festhypothek 7 Jahre 2.030% Zur Rangliste
- Festhypothek 8 Jahre 2.140% Zur Rangliste
- Festhypothek 9 Jahre 2.220% Zur Rangliste
- Festhypothek 10 Jahre 2.269% Zur Rangliste
- Festhypothek 11 Jahre 2.600% Zur Rangliste
- Festhypothek 12 Jahre 2.480% Zur Rangliste
- Festhypothek 13 Jahre 2.790% Zur Rangliste
- Festhypothek 14 Jahre 2.840% Zur Rangliste
- Festhypothek 15 Jahre 2.700% Zur Rangliste
- Saron Hypothek 0.520% Zur Rangliste
- Variable Hypothek 1.750% Zur Rangliste
Festhypothek 1 Jahr
Appenzeller Kantonalbank | 1.300 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 1.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 1.590 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 1.660 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 1.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 1.950 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.050 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 2 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.010 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Homegate | 1.258 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 1.300 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 1.345 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 1.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise online Hypothek | 1.380 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 1.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 1.410 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 1.430 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 1.490 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 1.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Bühler | 1.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 1.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 1.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 1.580 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 1.590 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 1.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 1.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Bank Soba | 1.630 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 1.640 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 1.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 1.680 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 1.730 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 1.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 1.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 1.760 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 1.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 1.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 1.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 1.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 1.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 1.830 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 1.880 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 1.880 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 1.890 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 1.900 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 2.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 2.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.150 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 2.250 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance | 2.300 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 2.520 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 3 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.140 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Homegate | 1.395 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 1.484 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 1.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 1.504 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 1.510 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürich Versicherung | 1.540 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise online Hypothek | 1.560 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 1.560 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 1.570 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 1.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 1.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 1.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 1.610 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Bühler | 1.630 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 1.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Crédit Agricole next bank (Suisse) SA | 1.670 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 1.690 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 1.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 1.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 1.730 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 1.740 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 1.790 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 1.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 1.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Bank Soba | 1.810 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 1.830 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 1.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 1.870 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 1.880 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 1.900 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 1.920 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 1.920 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 1.950 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 1.950 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 1.950 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 1.950 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 1.950 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 1.950 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 1.970 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 1.970 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 1.980 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 2.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.040 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 2.100 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 2.110 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 2.120 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.250 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 4 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.280 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Homegate | 1.552 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 1.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 1.666 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 1.670 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürich Versicherung | 1.680 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise online Hypothek | 1.710 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 1.710 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 1.730 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 1.740 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 1.740 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 1.740 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 1.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 1.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 1.810 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Bühler | 1.810 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 1.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 1.870 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 1.890 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 1.920 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 1.950 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 1.950 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 1.950 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Bank Soba | 1.960 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 1.980 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 2.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 2.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 2.010 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 2.010 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 2.050 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 2.050 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 2.080 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 2.090 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.100 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 2.100 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 2.100 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 2.100 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 2.100 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 2.110 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 2.120 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 2.150 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.170 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 2.250 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 2.250 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 2.280 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 5 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.420 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Homegate | 1.714 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 1.780 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürich Versicherung | 1.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 1.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 1.853 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 1.880 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 1.880 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 1.880 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise online Hypothek | 1.890 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 1.890 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 1.900 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 1.900 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Bühler | 1.970 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 2.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Crédit Agricole next bank (Suisse) SA | 2.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.010 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 2.030 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.060 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 2.080 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 2.090 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.100 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 2.100 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 2.120 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Bank Soba | 2.140 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 2.140 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 2.150 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 2.150 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 2.150 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 2.150 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 2.160 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 2.240 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 2.250 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 2.250 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 2.250 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 2.280 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 2.280 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.300 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 2.565 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 6 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Homegate | 1.896 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 1.910 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürich Versicherung | 1.960 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 1.996 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 2.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 2.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 2.003 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 2.010 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 2.020 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 2.020 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 2.030 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 2.050 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise online Hypothek | 2.060 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 2.100 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Bühler | 2.120 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 2.180 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 2.210 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 2.210 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 2.240 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 2.250 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.270 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 2.300 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 2.300 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 2.300 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Bank Soba | 2.310 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.310 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 2.330 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.340 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 2.340 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 2.380 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 2.390 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 2.410 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 2.440 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 2.470 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 2.670 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance | 2.900 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 7 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.690 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Homegate | 2.030 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 2.030 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürich Versicherung | 2.080 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 2.085 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 2.100 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 2.125 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 2.140 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 2.140 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 2.150 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise online Hypothek | 2.160 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 2.160 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 2.180 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.300 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 2.310 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Crédit Agricole next bank (Suisse) SA | 2.320 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 2.330 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 2.330 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.340 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 2.380 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Bank Soba | 2.410 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.430 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 2.430 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 2.430 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 2.480 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 2.490 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 2.520 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 2.530 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 2.530 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 2.560 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 2.570 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 2.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 2.780 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance | 3.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 8 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 2.140 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Homegate | 2.142 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürich Versicherung | 2.190 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 2.216 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 2.250 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 2.250 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 2.260 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise online Hypothek | 2.280 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 2.290 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 2.300 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 2.310 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 2.330 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 2.390 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 2.410 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 2.420 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 2.470 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 2.490 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Bank Soba | 2.530 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.530 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.530 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 2.540 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 2.540 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 2.590 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 2.630 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 2.640 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.660 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 2.670 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 2.680 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 2.790 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 2.970 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 3.100 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance | 3.100 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 9 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.890 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 2.220 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Homegate | 2.223 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürich Versicherung | 2.280 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 2.288 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 2.300 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 2.330 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 2.340 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise online Hypothek | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 2.370 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 2.430 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 2.490 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 2.510 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 2.540 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 2.580 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.580 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Bank Soba | 2.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 2.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 2.610 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.620 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 2.630 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 2.640 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
