AKTUELLE ZINSEN HYPOTHEKEN - GROSSER SCHWEIZER ZINSVERGLEICH
Vergleichen Sie hier die aktuellen offiziellen Zinsen verschiedener Hypothekaranbieter. Es handelt sich hierbei um die offiziell im Internet publizierten Zinsen der aufgeführten Banken, Versicherungen und Pensionskassen. Die Aktualisierung der Hypothekarzinsen erfolgt mehrmals täglich.
Aktuelle Hypothekarzinsen in der Übersicht
- Festhypothek 1 Jahr 2.200% Zur Rangliste
- Festhypothek 2 Jahre 1.890% Zur Rangliste
- Festhypothek 3 Jahre 1.970% Zur Rangliste
- Festhypothek 4 Jahre 2.010% Zur Rangliste
- Festhypothek 5 Jahre 2.060% Zur Rangliste
- Festhypothek 6 Jahre 2.080% Zur Rangliste
- Festhypothek 7 Jahre 2.130% Zur Rangliste
- Festhypothek 8 Jahre 2.170% Zur Rangliste
- Festhypothek 9 Jahre 2.210% Zur Rangliste
- Festhypothek 10 Jahre 2.240% Zur Rangliste
- Festhypothek 11 Jahre 2.420% Zur Rangliste
- Festhypothek 12 Jahre 2.290% Zur Rangliste
- Festhypothek 13 Jahre 2.520% Zur Rangliste
- Festhypothek 14 Jahre 2.550% Zur Rangliste
- Festhypothek 15 Jahre 2.620% Zur Rangliste
- Saron Hypothek (Marge) 0.750% Zur Rangliste
- Variable Hypothek 1.750% Zur Rangliste
Festhypothek 1 Jahr
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.540 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.580 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 2.730 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 2 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.885 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 1.890 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 2.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
asga Pensionskasse | 2.010 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.039 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 2.040 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 2.050 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 2.050 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 2.070 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 2.110 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 2.119 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 2.120 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 2.140 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Bühler | 2.150 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 2.150 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 2.160 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 2.160 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 2.160 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 2.300 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 2.390 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 2.410 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank in Zuzwil | 2.470 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 2.470 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance AG | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.520 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 2.530 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.560 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 2.570 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
WIR Bank | 2.570 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.580 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 2.580 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 2.590 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 2.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 2.730 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 3 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.953 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 1.970 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
asga Pensionskasse | 2.040 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 2.050 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.060 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürich Versicherung | 2.060 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 2.070 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 2.080 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 2.080 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Crédit Agricole next bank (Suisse) SA | 2.120 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 2.120 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 2.129 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 2.130 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 2.150 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 2.160 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 2.190 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Bühler | 2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 2.210 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 2.250 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 2.280 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 2.300 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 2.340 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 2.390 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 2.440 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 2.460 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank in Zuzwil | 2.480 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 2.480 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 2.490 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 2.490 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance AG | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 2.560 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 2.570 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.580 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.590 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 2.590 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
WIR Bank | 2.590 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 2.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 2.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 2.610 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 2.620 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 2.670 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 2.680 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 2.730 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 2.810 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 4 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 2.001 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 2.010 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 2.040 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
asga Pensionskasse | 2.060 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 2.100 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürich Versicherung | 2.100 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 2.110 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.110 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 2.110 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 2.150 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 2.170 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 2.180 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 2.190 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 2.207 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 2.210 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Bühler | 2.220 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 2.250 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 2.260 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 2.290 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 2.300 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 2.310 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 2.370 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 2.410 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 2.470 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 2.510 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 2.520 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 2.540 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 2.540 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank in Zuzwil | 2.560 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.580 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 2.590 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 2.610 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
WIR Bank | 2.620 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 2.630 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.640 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 2.640 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 2.640 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance AG | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 2.660 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 2.830 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 5 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 2.031 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 2.060 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
asga Pensionskasse | 2.070 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 2.090 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 2.130 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.140 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürich Versicherung | 2.140 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 2.150 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 2.160 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 2.210 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 2.220 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Crédit Agricole next bank (Suisse) SA | 2.230 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 2.240 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 2.250 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Bühler | 2.250 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 2.270 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 2.318 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 2.330 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 2.330 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 2.370 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 2.420 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 2.580 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 2.580 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 2.590 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank in Zuzwil | 2.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 2.620 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.640 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 2.660 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
WIR Bank | 2.660 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 2.670 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.710 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 2.710 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 2.740 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 2.740 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance AG | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 2.880 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 6 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 2.040 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
asga Pensionskasse | 2.080 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 2.110 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 2.170 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürich Versicherung | 2.190 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 2.250 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 2.270 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 2.270 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 2.300 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.300 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 2.310 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 2.318 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 2.320 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 2.360 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 2.420 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 2.430 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 2.460 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 2.530 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 2.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 2.620 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 2.630 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 2.630 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 2.670 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 2.680 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 2.690 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank in Zuzwil | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 2.710 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 2.720 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.740 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 2.740 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
WIR Bank | 2.740 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 2.760 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 2.790 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance AG | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 2.930 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 7 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 2.090 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
asga Pensionskasse | 2.130 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 2.170 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürich Versicherung | 2.240 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 2.250 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 2.260 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 2.260 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 2.300 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 2.320 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 2.330 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 2.340 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Crédit Agricole next bank (Suisse) SA | 2.340 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 2.370 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.370 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 2.390 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 2.410 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 2.448 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 2.560 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 2.560 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 2.680 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 2.680 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 2.690 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 2.740 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 2.740 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.760 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.780 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 2.790 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
WIR Bank | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 2.810 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 2.830 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 2.840 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance AG | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 2.900 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 2.970 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 8 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 2.130 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
asga Pensionskasse | 2.170 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 2.230 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 2.250 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 2.280 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürich Versicherung | 2.280 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 2.300 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 2.360 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 2.360 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 2.380 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.380 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 2.390 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 2.420 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 2.428 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 2.430 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 2.590 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 2.590 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 2.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 2.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 2.720 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 2.730 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank in Zuzwil | 2.760 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 2.770 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 2.790 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 2.790 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.810 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 2.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 2.830 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
WIR Bank | 2.840 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 2.840 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.860 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 2.870 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 2.880 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
