AKTUELLE ZINSEN HYPOTHEKEN - GROSSER SCHWEIZER ZINSVERGLEICH
Vergleichen Sie hier die aktuellen offiziellen Zinsen verschiedener Hypothekaranbieter. Es handelt sich hierbei um die offiziell im Internet publizierten Zinsen der aufgeführten Banken, Versicherungen und Pensionskassen. Die Aktualisierung der Hypothekarzinsen erfolgt mehrmals täglich.
Aktuelle Hypothekarzinsen in der Übersicht
Florian Schubiger
Geschäftsführer und Gründer bei HYPOTHEKE.ch
Schenken Sie uns eine Minute...
...und Sie erfahren im Video, wie Sie bei uns Ihren besten Zins erhalten!
- Beste Zinsen
- Cashback
- Einfache Abwicklung
- Transparenter Vergleich
- Ohne grossen Aufwand
Sie wollen die beste Hypothek!
- Super Zinssatz, ohne Verhandlung
- Nur mit Digitalisierung möglich
- Einfacher, transparenter Vergleich
- Von Anfang an bestes Angebot, ohne Basar
- Kreditgeber bewerben sich bei Ihnen
- In nur 5 Minuten Ihre persönliche Situation erfassen
Zinsen zuletzt aktualisiert am: 30.09.2023 21:15
- Festhypothek 1 Jahr 2.450% Zur Rangliste
- Festhypothek 2 Jahre 2.200% Zur Rangliste
- Festhypothek 3 Jahre 2.210% Zur Rangliste
- Festhypothek 4 Jahre 2.180% Zur Rangliste
- Festhypothek 5 Jahre 2.190% Zur Rangliste
- Festhypothek 6 Jahre 2.270% Zur Rangliste
- Festhypothek 7 Jahre 2.270% Zur Rangliste
- Festhypothek 8 Jahre 2.310% Zur Rangliste
- Festhypothek 9 Jahre 2.310% Zur Rangliste
- Festhypothek 10 Jahre 2.350% Zur Rangliste
- Festhypothek 11 Jahre 2.450% Zur Rangliste
- Festhypothek 12 Jahre 2.460% Zur Rangliste
- Festhypothek 13 Jahre 2.510% Zur Rangliste
- Festhypothek 14 Jahre 2.510% Zur Rangliste
- Festhypothek 15 Jahre 2.500% Zur Rangliste
- Saron Hypothek (Marge) 0.700% Zur Rangliste
- Variable Hypothek 2.100% Zur Rangliste
Festhypothek 1 Jahr
Anbieter | Publizierter Zins | |||
---|---|---|---|---|
Bestes Angebot von HYPOTHEKE.ch*Jetzt Hypothek online abschliessen |
2.252 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banque du Léman | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.830 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.860 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 3.100 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 2 Jahre
Anbieter | Publizierter Zins | |||
---|---|---|---|---|
Bestes Angebot von HYPOTHEKE.ch*Jetzt Hypothek online abschliessen |
2.067 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 2.300 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 2.320 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 2.370 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance AG | 2.370 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 2.370 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 2.380 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 2.420 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 2.420 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Bühler | 2.420 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banque du Léman | 2.460 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 2.460 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 2.540 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
asga Pensionskasse | 2.670 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 2.670 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 2.680 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank in Zuzwil | 2.690 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 2.740 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 2.760 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 2.780 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 2.790 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 2.790 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 2.790 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 2.810 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
WIR Bank | 2.810 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 2.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.830 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 2.830 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 2.830 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 2.830 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 2.990 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 3.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 3.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 3 Jahre
Anbieter | Publizierter Zins | |||
---|---|---|---|---|
Bestes Angebot von HYPOTHEKE.ch*Jetzt Hypothek online abschliessen |
2.143 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 2.210 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 2.290 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 2.330 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 2.340 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance AG | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Crédit Agricole next bank (Suisse) SA | 2.370 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 2.380 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürich Versicherung | 2.380 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 2.390 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 2.420 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banque du Léman | 2.420 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 2.420 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 2.430 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Bühler | 2.430 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 2.480 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 2.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 2.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 2.600 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
asga Pensionskasse | 2.620 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank in Zuzwil | 2.640 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 2.660 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 2.670 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 2.730 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 2.770 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 2.770 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 2.780 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
WIR Bank | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.810 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.810 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 2.810 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.810 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 2.810 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 2.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 2.830 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 2.910 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 2.930 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 2.960 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 3.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 3.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 4 Jahre
Anbieter | Publizierter Zins | |||
---|---|---|---|---|
Bestes Angebot von HYPOTHEKE.ch*Jetzt Hypothek online abschliessen |
2.111 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 2.180 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 2.300 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance AG | 2.360 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürich Versicherung | 2.380 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 2.390 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banque du Léman | 2.390 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 2.390 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 2.420 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 2.430 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Bühler | 2.440 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 2.490 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 2.500 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.550 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
asga Pensionskasse | 2.590 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 2.620 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank in Zuzwil | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 2.740 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 2.770 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 2.780 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 2.780 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 2.790 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 2.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 2.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 2.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.830 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 2.830 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
WIR Bank | 2.830 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 2.840 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 2.860 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 2.900 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 2.910 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 2.970 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 3.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 3.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 5 Jahre
Anbieter | Publizierter Zins | |||
---|---|---|---|---|
Bestes Angebot von HYPOTHEKE.ch*Jetzt Hypothek online abschliessen |
2.131 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banque du Léman | 2.190 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 2.310 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 2.370 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 2.380 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance AG | 2.380 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürich Versicherung | 2.380 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 2.390 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 2.390 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Crédit Agricole next bank (Suisse) SA | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 2.410 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 2.420 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 2.420 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 2.480 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 2.490 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 2.520 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
asga Pensionskasse | 2.580 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 2.590 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 2.620 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 2.620 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank in Zuzwil | 2.720 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 2.740 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 2.740 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 2.810 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 2.810 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 2.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 2.820 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.830 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 2.830 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.840 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 2.840 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.860 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 2.860 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
WIR Bank | 2.860 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 2.870 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 2.880 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 2.880 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 2.900 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 3.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 3.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 3.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 6 Jahre
Anbieter | Publizierter Zins | |||
---|---|---|---|---|
Bestes Angebot von HYPOTHEKE.ch*Jetzt Hypothek online abschliessen |
2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 2.270 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 2.330 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 2.380 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance AG | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürich Versicherung | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 2.410 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banque du Léman | 2.410 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 2.410 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 2.430 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 2.520 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 2.540 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 2.580 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.590 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 2.620 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 2.630 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
asga Pensionskasse | 2.680 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 2.700 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 2.740 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank in Zuzwil | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 2.830 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 2.830 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.840 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 2.840 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 2.840 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 2.860 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 2.860 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.870 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.880 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 2.880 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 2.890 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
WIR Bank | 2.890 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 2.900 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 2.900 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 2.900 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 2.900 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 2.900 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 2.920 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 2.930 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 3.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 3.020 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 3.050 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 7 Jahre
Anbieter | Publizierter Zins | |||
---|---|---|---|---|
Bestes Angebot von HYPOTHEKE.ch*Jetzt Hypothek online abschliessen |
2.200 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 2.270 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 2.350 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Luzern | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Crédit Agricole next bank (Suisse) SA | 2.420 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 2.420 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürich Versicherung | 2.420 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 2.430 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance AG | 2.430 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 2.440 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 2.470 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banque du Léman | 2.510 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swissquote | 2.560 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse SBB | 2.570 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
CPCN | 2.590 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise Online-Hypothek | 2.610 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AXA Winterthur | 2.630 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 2.640 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EKI | 2.650 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
asga Pensionskasse | 2.680 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 2.740 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
AEK Bank 1826 | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank EEK | 2.750 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG | 2.760 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Appenzeller Kantonalbank | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 2.800 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank in Zuzwil | 2.830 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank SLM | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 2.850 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Baloise | 2.860 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Credit Suisse | 2.860 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Glarner Kantonalbank | 2.860 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Hypothekarbank Lenzburg | 2.860 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Cler AG | 2.870 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Kantonalbank | 2.870 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Landbank | 2.880 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Graubündner Kantonalbank | 2.890 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
acrevis Bank AG | 2.900 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank Thalwil | 2.900 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 2.900 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Raiffeisen | 2.900 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
St. Galler Kantonalbank | 2.900 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank avera | 2.910 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Swiss Life | 2.910 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
WIR Bank | 2.910 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Migros Bank | 2.920 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Valiant Bank | 2.920 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürcher Kantonalbank | 2.930 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Bank BSU Genossenschaft | 2.980 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Liberty Anlagestiftung | 3.000 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zuger Kantonalbank | 3.050 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Banca Popolare di Sondrio | 3.100 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Festhypothek 8 Jahre
Anbieter | Publizierter Zins | |||
---|---|---|---|---|
Bestes Angebot von HYPOTHEKE.ch*Jetzt Hypothek online abschliessen |
2.205 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 2.310 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypoclick | 2.330 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Vaudoise Versicherungen | 2.380 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Generali Versicherung | 2.400 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
sgpk St. Galler Pensionskasse | 2.430 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
FRIbenk | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Luzerner Pensionskasse | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Zürich Versicherung | 2.450 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
APK Aargauische Pensionskasse | 2.460 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
BVK | 2.460 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
PostFinance AG | 2.460 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
hypomat | 2.490 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
Pensionskasse Post | 2.490 % | historisch | Zinskurve | Quelle |
